Browserul dvs. web este învechit.
Actualizați-vă browserul pentru mai multă securitate, viteză și cel mai bun confort pe acest site.
Actualizați browserul* Imaginea poate diferi ușor de originală.
Design
Calitate
Răcire
Conexiune
Dimensiuni
Livrare
Standarde
Înștiințare
Dimensiuni
Lățime | 390 mm |
---|---|
Adâncime | 515 mm |
Înălțime | 740 mm |
Detalii
Forma cubului de gheață | Cilindru |
---|---|
Dimensiunea cuburilor de gheață | 35 x 31 x 31 mm |
Greutatea cubului de gheață | 18 g / bucată |
Productie de gheata / zi | 8 kg |
Capacitatea containerului | 8 kg |
Presiunea apei | min. 1 bar - max. 5 bar |
Răcire
Factor de răcire | răcire cu aer |
---|---|
Temperatura aerului | până la 43 °C |
Temperatura apei | de la 10 °C ° C până la 32 °C ° C |
Clasa climatică | T |
Agent de răcire | R290 |
Cerințe de alimentare
Putere | 350 Watt |
---|---|
Tensiune | 230V |
Faza (n) | 1N/PE |
Frecvență | 50 Hz |
Livrare
Metoda de expediere | Expediere de mărfuri |
---|---|
Livrat ca | Montat |
Greutate | 37 kg |
* Imaginea poate diferi ușor de originală.
Dimensiuni
Lățime | 390 mm |
---|---|
Adâncime | 515 mm |
Înălțime | 740 mm |
Detalii
Forma cubului de gheață | Cilindru |
---|---|
Dimensiunea cuburilor de gheață | 35 x 31 x 31 mm |
Greutatea cubului de gheață | 18 g / bucată |
Productie de gheata / zi | 8 kg |
Capacitatea containerului | 8 kg |
Presiunea apei | min. 1 bar - max. 5 bar |
Răcire
Factor de răcire | răcire cu aer |
---|---|
Temperatura aerului | până la 43 °C |
Temperatura apei | de la 10 °C ° C până la 32 °C ° C |
Clasa climatică | T |
Agent de răcire | R290 |
Cerințe de alimentare
Putere | 350 Watt |
---|---|
Tensiune | 230V |
Faza (n) | 1N/PE |
Frecvență | 50 Hz |
Livrare
Metoda de expediere | Expediere de mărfuri |
---|---|
Livrat ca | Montat |
Greutate | 37 kg |
Design
Calitate
Răcire
Conexiune
Dimensiuni
Livrare
Standarde
Înștiințare